آزمون عملكرد تيروئيد - TFT
|
آزمونهاي عملكرد تيروئيد، از طريق اندازهگيري سطح خوني هورمونهاي تيروئيد، از عملكرد آن تخميني بعمل ميآورند. هورمونهاي تيروئيد، موجب تنظيم عملكرد متابوليك بدن ميگردند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
آزمون عملكرد تيروئيد - TFT
|
آزمونهاي عملكرد تيروئيد، از طريق اندازهگيري سطح خوني هورمونهاي تيروئيد، از عملكرد آن تخميني بعمل ميآورند. هورمونهاي تيروئيد، موجب تنظيم عملكرد متابوليك بدن ميگردند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عناوین آخرین مطالب ارسالی پایگاه شفا |
| :: در همه احوال خویشتن یاری رسان دیگران باشید :: صفر عاشقی :: صفر عاشقی :: صفر عاشقی :: ورزشهایی برای درد كف پا و پاشنه :: بخور گرم یا بخور سرد؟ :: رشته پرستاري طب سنتي و تغذيه سنتي راه اندازي مي شود :: روزانه 378 قلب از طپش میایستد :: صفر عاشقی :: داروهای گیاهی خروج از انزوا :: مصرف فيبرهاي خوراكي به كاهش كلسترول خون كمك مي كند :: احتمال رشد 9 درصدی تعرفه های پزشکی سال 91 :: ابهام در سلامت غذاهای آماده به مصرف موجود در بازار :: اصلی ترین استراتژی وزارت بهداشت برنامه پزشک خانواده است :: مجتمع بيمارستاني امام خميني نماد درمان در کشور است |